項目 | 負担割合 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 1割 | 280円 |
初診料 | 2割 | 560円 |
初診料 | 3割 | 850円 |
再診料+外来管理加算 | 1割 | 120円 |
再診料+外来管理加算 | 2割 | 250円 |
再診料+外来管理加算 | 3割 | 360円 |
処方せん料 | 1割 | 80円 |
処方せん料 | 2割 | 80円 |
処方せん料 | 3割 | 240円 |
対象 | 自己負担割合 | 費用/月 | 自己負担上限額※/月 |
---|---|---|---|
高齢者の方 | 1割 | 約7,500円 (施設入居の方 約2,000円) |
8,000円もしくは18,000円 |
2割 | 約15,000円 (施設入居の方 約4,000円) |
18,000円 | |
3割 | 約23,000円 (施設入居の方 約6,000円) |
年間所得により 3段階あり |
|
一般の方 | 3割 | 約23,000円 | 年間所得により 5段階あり |
※医療限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。