定期健診B・雇用時健診・人間ドックは健診結果がスマホで確認できます。
健診結果受け取りから1週間後に健診結果をスマホで確認できます。
毎年の健診結果をスマホ1台で確認できるため、健診結果の用紙を持ち歩く必要がありません。
項目 | 価格(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
各種健康診断(健診セット) | ||||
健診セット | 定期健診A | ¥5,500 | 診断書発行を含みます | |
健診セット | 定期健診B | ¥11,000 | 診断書発行を含みます 空腹時の検査をお勧めします |
|
健診セット | 雇用時健診 | ¥11,000 | 診断書発行を含みます 空腹時の検査をお勧めします |
|
人間ドック | ||||
人間ドック | 人間ドックAコース | ¥55,000 | 空腹時の検査をお勧めします 診断書発行を含みます |
|
健診セット | 人間ドックBコース | ¥65,000 | 空腹時の検査をお勧めします 診断書発行を含みます |
|
健診セット | 人間ドックCコース | ¥85,000 | 空腹時の検査をお勧めします 診断書発行を含みます |
|
各種健康診断(オプション) | ||||
※単独実施の場合 | オプションのみ | ¥1,100 | ※健診セット利用なく、 オプション項目のみ検査を 実施した場合、判断料・手技料として追加。 証明書代は含みません。 |
|
測定 | 聴力検査 | ¥550 | ||
測定 | 視力検査 | ¥550 | ||
測定 | 色覚検査 | ¥550 | ||
尿 | 尿一般検査 | ¥550 | ||
心電図 | 心電図 | ¥1,650 | ||
心電図 | ホルター心電図 | ¥18,700 | 機械を装着して、次の日に返却頂きます | |
胸部X線 | 胸部X線検査(正面) | ¥1,800 | ||
胸部X線 | 胸部X線検査(正面・側面) | ¥2,750 | ||
肺機能 | 呼吸機能検査 | ¥2,200 | ||
畜痰 | 喀痰細胞診検査 | ¥3,800 | 3日分痰を採って頂きます(専用容器) | |
便 | 便潜血(1日法) | ¥550 | 1日分便を採って頂きます(専用容器) | |
便 | 便潜血(2日法) | ¥1,100 | 2日分便を採って頂きます(専用容器) | |
血液型 | 血液型(ABO Rh) | ¥880 | ||
心不全 | BNP | ¥1,650 | ||
心不全 | NT-proBNP | ¥2,700 | ||
糖尿病検査 | HbA1c | ¥550 | ||
胃がんリスク検査 | ペプシノゲン | ¥3,300 | ||
胃がんリスク検査 | ピロリ菌検査 | ¥1,650 | ||
胃がんリスク検査 | ペプシノゲン・ ピロリ菌検査セット |
¥5,000 | ||
感染症 | HBs抗原(CLIA法またはCLEIA法) | ¥1,100 | ||
感染症 | HBs抗体(CLIA法またはCLEIA法) | ¥1,100 | ||
感染症 | HCV抗体(CLEIA法) | ¥1,500 | ||
感染症 | B・C型ウイルス性肝炎セット | ¥2,500 | HBs抗原・HCV抗体のセット | |
感染症 | 梅毒(TPHA法) | ¥550 | ||
感染症 | 梅毒(RPR法) | ¥550 | ||
感染症 | 麻疹抗体 (EIA IgG法) |
¥2,750 | ||
感染症 | 風疹抗体(HI法) | ¥1,100 | ||
感染症 | 風疹抗体 (EIA IgG法) |
¥2,750 | ||
感染症 | おたふくかぜ(ムンプス)抗体(EIA IgG法) | ¥2,750 | ||
感染症 | 水痘帯状ヘルペス抗体(EIA IgG法) | ¥2,750 | ||
感染症 | HIV検査 | ¥2,750 | ||
腫瘍マーカー | CEA | ¥2,000 | ||
腫瘍マーカー | AFP | ¥2,000 | ||
腫瘍マーカー | CA19-9 | ¥2,500 | ||
腫瘍マーカー | NSE | ¥2,200 | ||
腫瘍マーカー | SCC | ¥1,760 | ||
腫瘍マーカー | CA125 | ¥3,300 | ||
腫瘍マーカー | PSA | ¥2,000 | ||
エコー | 腹部超音波検査 | ¥6,600 | 検査技師来院日のみの実施 | |
エコー | 心臓超音波検査 | ¥13,200 | 検査技師来院日のみの実施 | |
エコー | 頸動脈超音波検査 | ¥6,600 | 検査技師来院日のみの実施 | |
エコー | 甲状腺超音波 | ¥6,600 | 検査技師来院日のみの実施 | |
エコー | 前立腺超音波 | ¥6,600 | 検査技師来院日のみの実施 | |
骨密度 | 骨塩定量検査 | ¥3,300 | 検査技師来院日のみの実施 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査 | ¥15,000 | ||
内視鏡 | 大腸内視鏡検査 | ¥22,000 | ||
各種健康診断(診断書・証明書) | ||||
診断書・証明書 | 健康診断書・診断書発行 | ¥3,300 | ||
美容師 診断書(従業時・胸部レントゲン検査あり) | ¥5,100 | |||
美容師 診断書(免許申請) | ¥3,300 | |||
医療従事者用免許申請 診断書 | ¥3,300 | |||
喘息助成申請(大気汚染医療費助成制度) | ¥3,300 | |||
臨床調査個人票 | ¥11,000 | |||
治癒証明書 | ¥330 治癒しているかどうかの診察(保険適応)をさせて頂きます |
治癒しているかどうかの診察(保険適応)をさせて頂きます | ||
登校許可書 | ¥330 登校可能かどうかの診察(保険適応)をさせて頂きます |
登校可能かどうかの診察(保険適応)をさせて頂きます | ||
特殊診断書 | ¥5,500〜¥11,000 保険会社への診断書等。内容により異なります。 |
保険会社への診断書等。内容により異なります。 | ||
療養見舞金申請書 | ¥1,100 | |||
その他証明書 | ¥550~¥1,100 内容により異なります。 |
内容により異なります。 |